XXI практическая конференция «Качество строительства и деловой среды в инвестиционно-строительных комплексах Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
Дата: 09.11.2023
Место проведения: Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, зал заседаний Ученого совета СПбГАСУ
Время начала: 10:00
Организатор: Союзпетрострой
09 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге пройдет приуроченная ко Всемирному Дню качества XXI конференция по качеству строительства.
Конференция проводится при поддержке Национального объединения изыскателей и проектировщиков, Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской области
В рамках подготовки к конференции проходят мероприятия на основе предложений, поступающих от строительного сообщества.
Участники конференции получат брошюру с докладами и другими материалами мероприятий, проведенных в рамках конференции.
ПРОЕКТ
Программа XXI практической конференции
«Качество строительства и деловой среды в инвестиционно-строительных комплексах Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
9 ноября 2023 года Санкт-Петербург
2-я Красноармейская ул., 4
Зал заседаний Ученого совета СПбГАСУ
Модератор - заместитель директора "Союзпетростроя" Ирина Геннадьевна Толдова
Время | Тема доклада | Докладчик |
9.30-10.00 | Регистрация участников, приветственный кофе | |
КАЧЕСТВО ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ | ||
10.00-10.05 | Открытие конференции. Влияние деловой среды на качество строительства | Вице-президент, директор «Союзпетростроя» Лев Моисеевич Каплан |
10.05-10.10 | Работа НОПРИЗ в области повышения качества изысканий и проектирования | Координатор НОПРИЗ по Северо-Западу Александр Николаевич Вихров |
10.10-10.15 | Работа на опережение: современные вызовы в подготовке инженерных кадров для строительства | Директор института дополнительного образования СПбГАСУ Виктория Витальевна Виноградова |
10.15-10.20 | Инвестиционный климат Санкт-Петербурга. Минует ли Северную столицу холодный фронт в эпоху глобального потепления? | Генеральный директор девелоперской компании Formula City и основатель бренда Well Юрий Юрьевич Грудин |
10.20-10.25 | Рейтинг качества жизни АСИ. Показатели Санкт-Петербурга в блоке «Жилье и инфраструктура» за 2022 год | Общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Санкт-Петербурге по направлению «Городская экономика» Алиса Васильевна Тимошина |
10.25-10.30 | Медиа- и деловая среда Петербурга в строительной сфере: взгляд журналиста | Шеф-редактор ИД «Адреса Петербурга», секретарь правления Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Сергей Семёнович Ярошецкий |
10.30-10.40 | Вопросы и обсуждение | |
КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА | ||
Аспект 1. Инженерные изыскания | ||
10.40-10.45 | Задачи межведомственной рабочей группы по вопросам проведения работ по инженерным изысканиям | Начальник Управления ведения фонда пространственных данных и инженерных изысканий СПб ГКУ ЦИОГД Анатолий Станиславович Богданов |
10.45-10.50 | Опыт подготовки комплексной цифровой информационной модели инженерных изысканий | Директор департамента ИТ ГК «МегаМейд» Александр Юрьевич Круглов |
10.50-11.00 | Вопросы и обсуждение | |
Аспект 2. Проектирование | ||
11.00-11.05 | Цифровизация и качество: цели, задачи, решения | Вице-президент НОПРИЗ, президент АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» Александр Михайлович Гримитлин |
11.05-11.10 | Внедрение системы рейтингования деятельности проектных организаций | Директор СРО АПО «Союзпетрострой-Проект» Андрей Викторович Уртьев |
11.10-11.15 | О некоторых проблемах проектных организаций, влияющих на качество проекта | Генеральный директор ООО СП «Интар» Анатолий Владимирович Берхман |
11.15-11.25 | Вопросы и обсуждение | |
Аспект 3. Экспертиза | ||
11.25-11.30 | Региональный государственный строительный надзор в современных условиях | Заместитель начальника Управления государственного строительного надзора Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Виктор Валерьевич Свистунов |
11.30-11.35 | Развитие института экспертного сопровождения как путь повышения качества проектов в строительстве | Заместитель начальника учреждения по правовому и информационному обеспечению ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Денис Геннадьевич Звягин |
11.35-11.45 | Вопросы и обсуждение | |
Аспект 4. Строительство | ||
11.45-11.50 | Качество строительства объектов госзаказа в Санкт-Петербурге | Заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга Валерий Евгеньевич Усков |
11.50-11.55 | Тренд на строительство и реконструкцию промышленных объектов | Заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Дмитрий Вадимович Прожерин |
11.55-12.00 | Цифровая трансформация стройки | Инженер-технолог службы систем информационного моделирования «Эталон Тех» (входит в Группу «Эталон») Владимир Владимирович Шарманов |
12.00-12.05 | Управление качеством в строительной компании | Генеральный директор ООО «Консультационный строительный центр» Лариса Анатолиевна Полнарева |
12.05-12.10 | Контроль качества строительства на объектах компании | Руководитель испытательной лаборатории Setl Group Ирина Константиновна Джанашия |
12.10-12.15 | «Лидер строительного качества» в системе конкурсов профмастерства Санкт-Петербурга | Генеральный директор Петербургского строительного центра Ирина Игоревна Белинская |
12.15-12.30 | Вопросы и обсуждение | |
12.30-13.00 | Обсуждение и принятие предложений в проект Плана повышения качества строительства в Санкт-Петербурге на 2024 год | |
Кофе-брейк |
* Темы и докладчики находятся на согласовании и могут меняться в процессе подготовки конференции
ПАРТНЁРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Титульные партнёры:
Генеральный партнёр:
Стратегические партнёры:
Официальный партнёр:
Партнёры: